مؤتمرات MarTech القادمة للتسويق والمبيعات والبيانات والحوسبة السحابية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم (2026 إلى 2027)

تكنولوجيا التسويق (MARTECH) هي صناعة سريعة التقدم تتضمن التسويق والمبيعات وتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي (AI) الابتكار. تسعى الشركات إلى اغتنام الفرص للبقاء في صدارة الصناعة. ويعد حضور مؤتمرات الصناعة أحد أفضل الطرق التي يمكن للمحترفين من خلالها اكتساب رؤى وتواصل مع قادة الصناعة واستكشاف أحدث الأدوات التي تشكل مستقبل التسويق.
يوفر هذا التقويم الشامل قائمة مفصلة بالمؤتمرات العالمية المقرر عقدها في عامي 2026 و2027. وتغطي هذه الأحداث مجالات الذكاء الاصطناعي والسحابة والبيانات والتسويق والمبيعات والتقنيات الناشئة، وتجمع بين رواد الصناعة والاستراتيجيين الرقميين ومبتكري التكنولوجيا. وتوفر هذه المؤتمرات فرصًا قيمة لتعزيز استراتيجيات جذب العملاء، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال، أو البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات أتمتة التسويق.
تتضمن هذه القائمة المنسقة أحداثًا شخصية وافتراضية مصممة خصيصًا للمحترفين على جميع المستويات، بدءًا من مراكز التكنولوجيا الكبرى مثل سان فرانسيسكو ولندن وسنغافورة إلى القمم المتخصصة في مناطق مختلفة. كن على اطلاع دائم بالأحداث وقم بتسجيلها في تقويمك بمؤتمرات MarTech التي يجب حضورها في عامي 2026 و2027.
تصفية التقويم (إعادة تعيين):
يناير 2026
يعد شهر يناير وقتًا رائعًا لاجتماعات الشركات الناشئة ومؤتمرات التكنولوجيا الناشئة.
فبراير 2026
غالبًا ما يتميز شهر فبراير بعقد ورش عمل وندوات متخصصة حول التكنولوجيا المتطورة.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 AI & Big Data Expo Global 2026 لندن، لندن، المملكة المتحدة | 5 AI & Big Data Expo Global 2026 لندن، لندن، المملكة المتحدة | 6 | 7 |
8 | 9 مؤتمر LEAP 2026 للتكنولوجيا الرياض، الرياض، المملكة العربية السعودية | 10 مؤتمر LEAP 2026 للتكنولوجيا الرياض، الرياض، المملكة العربية السعودية | 11 مؤتمر LEAP 2026 للتكنولوجيا الرياض، الرياض، المملكة العربية السعودية | 12 مؤتمر LEAP 2026 للتكنولوجيا الرياض، الرياض، المملكة العربية السعودية | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 قمة تسويق المنتجات أوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة | 25 قمة تسويق المنتجات أوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة | 26 | 27 | 28 |
مارس 2026
يشهد شهر مارس أحداثًا أكبر مثل المؤتمرات التقنية السنوية وقمم الصناعة.
أبريل 2026
تستضيف شهر أبريل مؤتمرات التصميم والإبداع التي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات.
مؤتمرات
مايو 2026
يعد شهر مايو شهرًا لعقد منتديات التسويق وقمم الأعمال حول الاستراتيجية الرقمية.
مؤتمرات
يونيو ٢٠٢٠
يتميز شهر يونيو بمراجعات منتصف العام وورش العمل المتخصصة في اتجاهات التكنولوجيا.
مؤتمرات
يوليو ٢٠٢٠
يتميز شهر يوليو بجلسات التدريب المكثفة والمؤتمرات القائمة على البيانات.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس ٢٠١٥
يقدم شهر أغسطس اجتماعات مستديرة للصناعة واجتماعات أصغر حجمًا مع اقتراب الصيف من نهايته.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 المؤتمر المهني والمعرض الوظيفي لـ NSN 2026 واشنطن ، مقاطعة كولومبيا ، الولايات المتحدة | 13 المؤتمر المهني والمعرض الوظيفي لـ NSN 2026 واشنطن ، مقاطعة كولومبيا ، الولايات المتحدة | 14 المؤتمر المهني والمعرض الوظيفي لـ NSN 2026 واشنطن ، مقاطعة كولومبيا ، الولايات المتحدة | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
سبتمبر 2026
يبدأ موسم المؤتمرات الخريفي في شهر سبتمبر بفعاليات تركز على الابتكار.
أكتوبر ٢٠٢٠
يعد شهر أكتوبر شهرًا مثاليًا لإقامة معارض الابتكارات ومعارض التكنولوجيا.
نوفمبر 2026
يتميز شهر نوفمبر بعقد المؤتمرات الأكاديمية والمهنية في مختلف الصناعات.
ديسمبر ٢٠٢٠
يختتم شهر ديسمبر العام بفعاليات القيادة الفكرية والتخطيط الاستراتيجي.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يناير 2027
يعد شهر يناير وقتًا رائعًا لاجتماعات الشركات الناشئة ومؤتمرات التكنولوجيا الناشئة.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
فبراير 2027
غالبًا ما يتميز شهر فبراير بعقد ورش عمل وندوات متخصصة حول التكنولوجيا المتطورة.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
مارس 2027
يشهد شهر مارس أحداثًا أكبر مثل المؤتمرات التقنية السنوية وقمم الصناعة.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
أبريل 2027
تستضيف شهر أبريل مؤتمرات التصميم والإبداع التي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو 2027
يعد شهر مايو شهرًا لعقد منتديات التسويق وقمم الأعمال حول الاستراتيجية الرقمية.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
يونيو ٢٠٢٠
يتميز شهر يونيو بمراجعات منتصف العام وورش العمل المتخصصة في اتجاهات التكنولوجيا.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
يوليو ٢٠٢٠
يتميز شهر يوليو بجلسات التدريب المكثفة والمؤتمرات القائمة على البيانات.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس ٢٠١٥
يقدم شهر أغسطس اجتماعات مستديرة للصناعة واجتماعات أصغر حجمًا مع اقتراب الصيف من نهايته.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
سبتمبر 2027
يبدأ موسم المؤتمرات الخريفي في شهر سبتمبر بفعاليات تركز على الابتكار.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر ٢٠٢٠
يعد شهر أكتوبر شهرًا مثاليًا لإقامة معارض الابتكارات ومعارض التكنولوجيا.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
نوفمبر 2027
يتميز شهر نوفمبر بعقد المؤتمرات الأكاديمية والمهنية في مختلف الصناعات.
| الأحدSu | الأثنينMo | الثلاثاءTu | الأربعاءWe | خميسTh | الجمعةFr | السبتSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |